三浦技研 パッシングポイント PP−9001 にライフル90 フレックス:R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PP−9001の詳細はこちらから |
三浦技研からのセミストロングロフトアイアンPP−9001に三浦技研がお奨めする「軽量で先調子系の特徴を持ったシャフト」、宮里 藍ちゃんも使用するライフル90 フレックス:Rでご注文があったのでご紹介致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦技研はこのモデルをやさしめのアイアンと位置付けているようですが実際にはフォーティーンのTC−770 FORGEDと同じフィールドのモデルだと思います。近く試打レポート致しますが、打ち込んで打ってもいい球筋が出そうな感じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、今回のライフル90を挿してみた感じは、ライフルのシャフト先端がボールを捕らえてくれる感じと相まっていい高さでボールが上がって行きます。上がりすぎるわけでもなく丁度いい高さです。本球で打ったときにはセミストロングロフト効果もあって前に強い球筋で飛んで行きます。見た目のシャープさとは違いやさしさを感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブスペックは下記の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト:ライフル90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス:R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブバランス:#4〜9I:D1、PW:D1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリップ:ツアーベルベットラバーM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ長さ:#5:38インチ合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ重量:#5 406g、#7 421g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鉛調整はいっさいなし。グリップのわずかな重量誤差を利用して調整出来ました。さすが精密鍛造三浦のヘッド! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は(通常の)ライフルからのシャフト変更ということで最初は軽さに慣れないので、インパクトで手元が浮く対策として若干手元に重み感を出す為にグリップ下側に鉛を1〜1.5gを隠し貼っております。これで問題なくタイミングが合いました。この程度の重量でしたらバランスに影響を与えずに手元側だけを重たくできます。クラブを軽くしたのだけれどもタイミングが合わないというゴルファーの方は手元(グリップとシャフトの境目)に鉛を1〜2g程度貼るとタイミングが取りやすくなります。是非、試してみて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||